| Categoria | Classe di età | Giocatori in campo |
|---|---|---|
| Giovani calciatrici | Nati dal 1.1.1997 | 7 |
| Femminile | Open age | 11 |
| Allievi | Nati dal 1.1.1994 | 11 |
| Giovanissimi | Nati dal 1.1.1996 | 11 |
| Esordienti | Nati dal 1.1.1998 | 11 |
| Pulcini 3° anno | Nati dal 1.1.2000 | 7 |
| Pulcini 2° anno | Nati dal 1.1.2001 | 6 |
| Pulcini 1° anno | Nati dal 1.1.2002 | 5 |
Sanchis: “Dove e...”